课程代码 | 课程名称 | 最高分 | 及格率 |
00012 | 英语(一) | 92 | 79.2% |
00015 | 英语(二) | 94 | 81.9% |
00018 | 计算机应用基础 | 89 | 87.8% |
00043 | 经济法概论(财经类) | 85 | 83.3% |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 88 | 85.6% |
00055 | 企业会计学 | 94 | 87.2% |
00065 | 国民经济统计概论 | 94 | 97.2% |
00067 | 财务管理学 | 91 | 83.3% |
00070 | 政府与事业单位会计 | 75 | 100.0% |
00076 | 国际金融 | 82 | 92.0% |
00098 | 国际市场营销学 | 88 | 89.9% |
00147 | 人力资源管理(一) | 88 | 93.6% |
00149 | 国际贸易理论与实务 | 92 | 93.0% |
00154 | 企业管理咨询 | 89 | 90.2% |
00156 | 成本会计 | 88 | 88.6% |
00159 | 高级财务会计 | 89 | 89.1% |
00161 | 财务报表分析(一) | 89 | 83.3% |
00162 | 会计制度设计 | 90 | 96.3% |
00163 | 管理心理学 | 85 | 88.1% |
00169 | 房地产法 | 87 | 100.0% |
00182 | 公共关系学 | 95 | 98.9% |
00186 | 国际商务谈判 | 90 | 100.0% |
00207 | 高级财务管理 | 84 | 85.6% |
00208 | 国际财务管理 | 90 | 87.2% |
00223 | 中国法制史 | 89 | 100.0% |
00227 | 公司法 | 87 | 94.6% |
00228 | 环境与资源保护法学 | 86 | 97.8% |
00230 | 合同法 | 84 | 96.1% |
00242 | 民法学 | 75 | 87.3% |
00243 | 民事诉讼法学 | 80 | 100.0% |
00244 | 经济法概论 | 85 | 100.0% |
00257 | 票据法 | 86 | 93.5% |
00261 | 行政法学 | 89 | 95.5% |
00262 | 法律文书写作 | 91 | 98.3% |
00312 | 政治学概论 | 82 | 88.2% |
00316 | 西方政治制度 | 80 | 91.2% |
00319 | 行政组织理论 | 91 | 95.6% |
00320 | 领导科学 | 84 | 95.1% |
00321 | 中国文化概论 | 84 | 89.5% |
00322 | 中国行政史 | 89 |
2019年10月高职扩招工作操作办法
下一条:
2020年全国高考延期一个月举行
|